장점
미국 마이크로 컴퓨터 제어 및 가공 기술, 반도체 레이저 센서 기술 및 수입 공기 펌프를 사용하여 다기능, 높은 측정 정확도, 빠른 속도, 운반하기 쉬우기 및 간단한 작동의 특성이 있습니다.
대형 저장 공간은 20000 개의 데이터 그룹을 저장할 수 있으며 U 디스크를 사용하여 데이터를 내보낼 수 있습니다.
Bluetooth 프린터를 사용하면 테스트 결과를 인쇄 할 수 있습니다.
신청
기기는 하나의 샘플링으로 여러 입자 크기의 먼지 입자 수를 동시에 측정 할 수 있습니다. 이 제품은 다음 시나리오에서 널리 사용되었습니다.
전자 제조 기업의 깨끗한 룸 테스트;
필터의 필드 감지 및 누출 감지;
바이오 안전, HVAC 시스템, 컴퓨터 실, 음료 포장 환경, 의학, 의료 장비 생산 환경, 병원 청정 수술실, 자동차 스프레이 환경, 미세 전자, 생화학 제품, 식품 위생, 고급 화학 산업, 정밀 기계, 항공 우주에 사용할 수 있습니다. 및 기타 생산 및 과학 연구 부서;
HVAC 및 제약 기업과 그 감독 및 관리 부서는 GMP 표준 및 전자 생산 기업을 구현합니다.
기술 매개 변수
광원 | 반도체 레이저, 35000 시간 이상의 수명 |
샘플링 흐름 | 2.83L/분 (0.1ft3) |
디스플레이 모드 | 액정 디스플레이 (LCD), 실시간 디스플레이, 마지막 사이클 디스플레이, 실시간 농도 디스플레이, 시간, 날짜, 측정 값, 온도 및 습도, 실내 번호, 샘플링 포인트, 샘플링 시간, 배터리 전원, 상태 및 기타 매개 변수, 95% UCL 계산, 입자 농도를 직접 표시 할 수 있습니다 (입자 / M3) |
충전식 배터리 | 리튬 이온 배터리, 7.4 V, 2200mAh |
전원 공급 장치 | AC 전력 어댑터, AC : 100V ~ 245 V, 50/60 Hz ~ DC : 7.4 V, 1 A |
근무 시간 | 6 시간 (남아있는 전력 표시) |
계산 모드 | 누적 값, 차이 값 및 농도 값 |
시험 모드 | 단일, 연속, 원격 |
단위 변환 | 장치를 m으로 변환 할 수 있습니다3 |
입자 크기 채널 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10μm 및 6 가지 크기는 동시에 계산됩니다. |
샘플링 기간 | 1 ~ 10000 (들) 지연 카운트 : 0 ~ 99 (들) 자체 청소 시간 : ≤10 (min) |
근무 환경 | 온도 : 10 ~ 40 40 (50 ~ 104 ℉) 상대 습도 : 20 ~ 90%RH, 응축 없음. 대기압 : 86-106KPA |
온도 및 습도 : | 선택적 (1) 온도 : 0 ~ 50 ℃ 1 ℃. (2) 습도 : 0 ~ 100% RH 5% |
UCL 설정 | 샘플링 포인트 (a) : 2 ~ 9 점으로 설정됩니다. 지점 당 샘플링 시간 : (l) 2 ~ 9 회. 측정 위치 설정 : 0-999 |
UCL 보고서 | ISO14644-1, GB50073-2001, GMP 및 FS-209E 표준 준수 |
데이터 저장고 | 20,000 세트의 데이터 (원형 버퍼) (입자 크기, 데이터, 환경 데이터, 연도, 월, 일, 시간, 샘플링 양 및 데이터 위치 포함)를 저장할 수 있으며 정전 후에는 데이터가 손실되지 않습니다. |
통신 인터페이스 | Rs232,9600 보드 비율 |
알람 설정 | 계측기에는 레벨 알람 기능이있어 클린 룸 레벨 100, 1000, 10000, 10000 및 300000 이후 배터리 전압이 너무 낮다는 경보가 발생할 수 있습니다. |
0 수 | JJG-547-88 먼지 입자 카운터 검증 조절 조정 JIS B9921 : 1997의 요구 사항을 충족합니다. |
중첩 오류 | 5 %, 2,000,000 곡물/입방 피트 |
인쇄 | 외부 블루투스 프린터 |
치수 | 230 × 130 × 45 (mm) |
무게 | 0.6kg |
표준 구성 | 가방/충전기, 동위 원소 샘플링 헤드, 제로 필터, 연결 케이블, USB 플래시 드라이브, 외부 블루투스 프린터 |
선택적 항목 | 온도 및 습도 센서 |
제조업체를 위해 설계된 우리는 사용하기 쉽고, 실용적이며 내구성이 뛰어나는 여과 시험 장비를 제공합니다.